আজকের সয়াবিন ও ভোজ্য তেলের দাম
Soybean oil price in Bangladesh today · ঢাকা, ১২ নভেম্বর ২০২৬
১২ নভেম্বর ২০২৬ ঢাকার খুচরা বাজারে সয়াবিন তেল (লুজ) (প্রতি লিটার) বিক্রি হয়েছে ১৮৯–২০০ টাকা; মোট ৭ ধরনের দাম নিচে দেওয়া হলো। এক বছর আগের তুলনায় বেশি ১১.১%।
দামের ওঠানামা
গত কয়েক দিনের দাম
| তারিখ | সয়াবিন তেল (লুজ) প্রতি লিটার | সয়াবিন তেল (বোতল) ৫ লিটার | সয়াবিন তেল (বোতল) 2 লিটার | সয়াবিন তেল (বোতল) ১ লিটার | পাম অয়েল (লুজ) প্রতি লিটার | সুপার পাম অয়েল (লুজ) প্রতি লিটার | রাইস ব্রান তেল (বোতল) ৫ লিটার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ১১ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ১০ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ৯ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ৮ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ৬ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ৫ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ৪ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ৩ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
| ২ নভে | ১৮৯–২০০ | ১,০০০ | ৪১০ | ২০৪ | ১৬৮–১৭৫ | ১৭৬–১৮০ | ১,০৩৫–১,২০০ |
আগের দামের সঙ্গে তুলনা
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে |
|---|---|---|---|---|
| সয়াবিন তেল (লুজ) (প্রতি লিটার) | ১৮৯–২০০ টাকা | ১৮৯–২০০ টাকা | ১৮৯–২০০ টাকা | ১৭০–১৮০ টাকা |
| সয়াবিন তেল (বোতল) (৫ লিটার) | ১,০০০ টাকা | ১,০০০ টাকা | ১,০০০ টাকা | ৯০০–৯২৫ টাকা |
| সয়াবিন তেল (বোতল) (2 লিটার) | ৪১০ টাকা | ৪১০ টাকা | ৪১০ টাকা | ৩৭৫–৩৮৫ টাকা |
| সয়াবিন তেল (বোতল) (১ লিটার) | ২০৪ টাকা | ২০৪ টাকা | ২০৪ টাকা | ১৮৯–১৯২ টাকা |
| পাম অয়েল (লুজ) (প্রতি লিটার) | ১৬৮–১৭৫ টাকা | ১৬৮–১৭৫ টাকা | ১৬৮–১৭৫ টাকা | ১৫০–১৬২ টাকা |
| সুপার পাম অয়েল (লুজ) (প্রতি লিটার) | ১৭৬–১৮০ টাকা | ১৭৬–১৮০ টাকা | ১৭৫–১৮০ টাকা | ১৫৫–১৬৫ টাকা |
| রাইস ব্রান তেল (বোতল) (৫ লিটার) | ১,০৩৫–১,২০০ টাকা | ১,০৩৫–১,২০০ টাকা | ১,০৩৫–১,২০০ টাকা | ১,০৩০–১,০৮০ টাকা |
প্রশ্নোত্তর
আজ সয়াবিন ও ভোজ্য তেলের দাম কত?
১২ নভেম্বর ২০২৬ টিসিবির তালিকা অনুযায়ী ঢাকায় সয়াবিন তেল (লুজ) (প্রতি লিটার) ১৮৯–২০০ টাকা; সয়াবিন তেল (বোতল) (৫ লিটার) ১,০০০ টাকা; সয়াবিন তেল (বোতল) (2 লিটার) ৪১০ টাকা; সয়াবিন তেল (বোতল) (১ লিটার) ২০৪ টাকা; পাম অয়েল (লুজ) (প্রতি লিটার) ১৬৮–১৭৫ টাকা; সুপার পাম অয়েল (লুজ) (প্রতি লিটার) ১৭৬–১৮০ টাকা; রাইস ব্রান তেল (বোতল) (৫ লিটার) ১,০৩৫–১,২০০ টাকা।
এক মাসে সয়াবিন ও ভোজ্য তেল দাম কতটা বদলেছে?
সয়াবিন তেল (লুজ) (প্রতি লিটার): অপরিবর্তিত; সয়াবিন তেল (বোতল) (৫ লিটার): অপরিবর্তিত; সয়াবিন তেল (বোতল) (2 লিটার): অপরিবর্তিত; সয়াবিন তেল (বোতল) (১ লিটার): অপরিবর্তিত; পাম অয়েল (লুজ) (প্রতি লিটার): অপরিবর্তিত; সুপার পাম অয়েল (লুজ) (প্রতি লিটার): বেড়েছে ০.৩%; রাইস ব্রান তেল (বোতল) (৫ লিটার): অপরিবর্তিত।
এই দাম কোথা থেকে নেওয়া?
সরকারি প্রতিষ্ঠান টিসিবি প্রতিদিন ঢাকার কয়েকটি বাজার ঘুরে খুচরা দামের তালিকা প্রকাশ করে; সেই তালিকা থেকে দাম নেওয়া হয়েছে। এটি ঢাকার দাম, অন্য জেলায় কিছুটা আলাদা হতে পারে।
অন্য পণ্যের দাম
সূত্র: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), ঢাকা মহানগরীর খুচরা বাজারদর, আপডেট ১২ নভেম্বর ২০২৬। দাম মিরপুর, মোহাম্মদপুর, মালিবাগ, রামপুরা, মহাখালী, হাতিরপুলসহ ঢাকার কয়েকটি বাজার থেকে টিসিবির সংগ্রহ করা; এলাকা ও দোকানভেদে আলাদা হতে পারে। ভুল দেখলে জানান
