আজকের ডাল ও ছোলার দাম
Lentil (dal) price in Bangladesh today · ঢাকা, ১২ নভেম্বর ২০২৬
১২ নভেম্বর ২০২৬ ঢাকার খুচরা বাজারে মশুর ডাল (বড় দানা) (প্রতি কেজি) বিক্রি হয়েছে ৯০–১০০ টাকা; মোট ৬ ধরনের দাম নিচে দেওয়া হলো। এক বছর আগের তুলনায় কম ৫%।
দামের ওঠানামা
গত কয়েক দিনের দাম
| তারিখ | মশুর ডাল (বড় দানা) প্রতি কেজি | মশুর ডাল (মাঝারী দানা) প্রতি কেজি | মশুর ডাল (ছোট দানা) প্রতি কেজি | মুগ ডাল (মানভেদে) প্রতি কেজি | এ্যাংকর ডাল প্রতি কেজি | ছোলা (মানভেদে) প্রতি কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ১১ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ১০ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ৯ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ৮ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ৬ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ৫ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ৪ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১১০–১২০ |
| ৩ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১০৮–১২৫ |
| ২ নভে | ৯০–১০০ | ১১৫–১২০ | ১৫০–১৬০ | ১৩০–১৭০ | ৬০–৭৫ | ১০৮–১২৫ |
আগের দামের সঙ্গে তুলনা
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে |
|---|---|---|---|---|
| মশুর ডাল (বড় দানা) (প্রতি কেজি) | ৯০–১০০ টাকা | ৯০–১০০ টাকা | ৯০–১০০ টাকা | ৯০–১১০ টাকা |
| মশুর ডাল (মাঝারী দানা) (প্রতি কেজি) | ১১৫–১২০ টাকা | ১১৫–১২০ টাকা | ১১৫–১২০ টাকা | ১২৫–১৪০ টাকা |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) (প্রতি কেজি) | ১৫০–১৬০ টাকা | ১৫০–১৬০ টাকা | ১৫০–১৬০ টাকা | ১৫০–১৬০ টাকা |
| মুগ ডাল (মানভেদে) (প্রতি কেজি) | ১৩০–১৭০ টাকা | ১৩০–১৭০ টাকা | ১৩০–১৭০ টাকা | ১৪০–১৮০ টাকা |
| এ্যাংকর ডাল (প্রতি কেজি) | ৬০–৭৫ টাকা | ৬০–৭৫ টাকা | ৬০–৭৫ টাকা | ৬০–৭৫ টাকা |
| ছোলা (মানভেদে) (প্রতি কেজি) | ১১০–১২০ টাকা | ১১০–১২০ টাকা | ১০০–১১০ টাকা | ১০০–১১০ টাকা |
প্রশ্নোত্তর
আজ ডাল ও ছোলার দাম কত?
১২ নভেম্বর ২০২৬ টিসিবির তালিকা অনুযায়ী ঢাকায় মশুর ডাল (বড় দানা) (প্রতি কেজি) ৯০–১০০ টাকা; মশুর ডাল (মাঝারী দানা) (প্রতি কেজি) ১১৫–১২০ টাকা; মশুর ডাল (ছোট দানা) (প্রতি কেজি) ১৫০–১৬০ টাকা; মুগ ডাল (মানভেদে) (প্রতি কেজি) ১৩০–১৭০ টাকা; এ্যাংকর ডাল (প্রতি কেজি) ৬০–৭৫ টাকা; ছোলা (মানভেদে) (প্রতি কেজি) ১১০–১২০ টাকা।
এক মাসে ডাল ও ছোলা দাম কতটা বদলেছে?
মশুর ডাল (বড় দানা) (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; মশুর ডাল (মাঝারী দানা) (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; মশুর ডাল (ছোট দানা) (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; মুগ ডাল (মানভেদে) (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; এ্যাংকর ডাল (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; ছোলা (মানভেদে) (প্রতি কেজি): বেড়েছে ৯.৫%।
এই দাম কোথা থেকে নেওয়া?
সরকারি প্রতিষ্ঠান টিসিবি প্রতিদিন ঢাকার কয়েকটি বাজার ঘুরে খুচরা দামের তালিকা প্রকাশ করে; সেই তালিকা থেকে দাম নেওয়া হয়েছে। এটি ঢাকার দাম, অন্য জেলায় কিছুটা আলাদা হতে পারে।
অন্য পণ্যের দাম
সূত্র: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), ঢাকা মহানগরীর খুচরা বাজারদর, আপডেট ১২ নভেম্বর ২০২৬। দাম মিরপুর, মোহাম্মদপুর, মালিবাগ, রামপুরা, মহাখালী, হাতিরপুলসহ ঢাকার কয়েকটি বাজার থেকে টিসিবির সংগ্রহ করা; এলাকা ও দোকানভেদে আলাদা হতে পারে। ভুল দেখলে জানান
