আজকের গরম মসলার দাম
Spice price in Bangladesh today · ঢাকা, ১২ নভেম্বর ২০২৬
১২ নভেম্বর ২০২৬ ঢাকার খুচরা বাজারে জিরা (প্রতি কেজি) বিক্রি হয়েছে ৫৫০–৬৫০ টাকা; মোট ৬ ধরনের দাম নিচে দেওয়া হলো। এক বছর আগের তুলনায় কম ১১.১%।
দামের ওঠানামা
গত কয়েক দিনের দাম
| তারিখ | জিরা প্রতি কেজি | দারুচিনি প্রতি কেজি | লবঙ্গ প্রতি কেজি | এলাচ(ছোট) প্রতি কেজি | ধনে প্রতি কেজি | তেজপাতা প্রতি কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ১১ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ১০ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ৯ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ৮ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ৬ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ৫ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ৪ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ৩ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
| ২ নভে | ৫৫০–৬৫০ | ৪৮০–৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ২০০–২৫০ | ২৫০–২৮০ |
আগের দামের সঙ্গে তুলনা
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | ১ বছর আগে |
|---|---|---|---|---|
| জিরা (প্রতি কেজি) | ৫৫০–৬৫০ টাকা | ৫৫০–৬৫০ টাকা | ৫৫০–৬৫০ টাকা | ৬০০–৭৫০ টাকা |
| দারুচিনি (প্রতি কেজি) | ৪৮০–৬০০ টাকা | ৪৮০–৬০০ টাকা | ৫০০–৬০০ টাকা | ৪৮০–৬০০ টাকা |
| লবঙ্গ (প্রতি কেজি) | ১,৪৫০–১,৬০০ টাকা | ১,৪৫০–১,৬০০ টাকা | ১,৪৫০–১,৬০০ টাকা | ১,৩৫০–১,৬০০ টাকা |
| এলাচ(ছোট) (প্রতি কেজি) | ৪,৬০০–৫,৬০০ টাকা | ৪,৬০০–৫,৬০০ টাকা | ৪,৬০০–৫,৬০০ টাকা | ৪,৮০০–৫,৫০০ টাকা |
| ধনে (প্রতি কেজি) | ২০০–২৫০ টাকা | ২০০–২৫০ টাকা | ২০০–২৫০ টাকা | ১৯০–২৮০ টাকা |
| তেজপাতা (প্রতি কেজি) | ২৫০–২৮০ টাকা | ২৫০–২৮০ টাকা | ২৫০–২৮০ টাকা | ১৬০–২২৫ টাকা |
প্রশ্নোত্তর
আজ গরম মসলার দাম কত?
১২ নভেম্বর ২০২৬ টিসিবির তালিকা অনুযায়ী ঢাকায় জিরা (প্রতি কেজি) ৫৫০–৬৫০ টাকা; দারুচিনি (প্রতি কেজি) ৪৮০–৬০০ টাকা; লবঙ্গ (প্রতি কেজি) ১,৪৫০–১,৬০০ টাকা; এলাচ(ছোট) (প্রতি কেজি) ৪,৬০০–৫,৬০০ টাকা; ধনে (প্রতি কেজি) ২০০–২৫০ টাকা; তেজপাতা (প্রতি কেজি) ২৫০–২৮০ টাকা।
এক মাসে গরম মসলা দাম কতটা বদলেছে?
জিরা (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; দারুচিনি (প্রতি কেজি): কমেছে ১.৮%; লবঙ্গ (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; এলাচ(ছোট) (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; ধনে (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত; তেজপাতা (প্রতি কেজি): অপরিবর্তিত।
এই দাম কোথা থেকে নেওয়া?
সরকারি প্রতিষ্ঠান টিসিবি প্রতিদিন ঢাকার কয়েকটি বাজার ঘুরে খুচরা দামের তালিকা প্রকাশ করে; সেই তালিকা থেকে দাম নেওয়া হয়েছে। এটি ঢাকার দাম, অন্য জেলায় কিছুটা আলাদা হতে পারে।
অন্য পণ্যের দাম
সূত্র: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), ঢাকা মহানগরীর খুচরা বাজারদর, আপডেট ১২ নভেম্বর ২০২৬। দাম মিরপুর, মোহাম্মদপুর, মালিবাগ, রামপুরা, মহাখালী, হাতিরপুলসহ ঢাকার কয়েকটি বাজার থেকে টিসিবির সংগ্রহ করা; এলাকা ও দোকানভেদে আলাদা হতে পারে। ভুল দেখলে জানান
