নামাজের সময় · রাজশাহী বিভাগ
পাবনা নামাজের সময়সূচি আজ
Pabna Prayer Times Today · Sehri & Iftar Time
পাবনা, আজ ১৪ নভেম্বর শনিবার
পরের ওয়াক্তফজর ভোর ৪:৫৯
ফজর৪:৫৯
সূর্যোদয়৬:১৬
যোহর১১:৪৮
আসর৩:৪৩
মাগরিব৫:১৯
এশা৬:৩৭
সেহরির শেষ ভোর ৪:৫৯, ইফতার বিকেল ৫:১৯
🌙 পাবনা রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৭ পাবনা জেলার তথ্য →
নভেম্বর ২০২৬ — পুরো মাসের সময়সূচি
আলাদা পাতায় →| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবিব | ৪:৫২ | ৬:০৮ | ১১:৪৮ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| ২ সোমব | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৮ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ৩ মঙ্গলব | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৮ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ৪ বুধব | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪৮ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ৫ বৃহস্পতিব | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪৮ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ৬ শুক্রব | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৮ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| ৭ শনিব | ৪:৫৫ | ৬:১২ | ১১:৪৮ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| ৮ রবিব | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৮ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৯ |
| ৯ সোমব | ৪:৫৬ | ৬:১৩ | ১১:৪৮ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ১০ মঙ্গলব | ৪:৫৭ | ৬:১৪ | ১১:৪৮ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| ১১ বুধব | ৪:৫৭ | ৬:১৪ | ১১:৪৮ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| ১২ বৃহস্পতিব | ৪:৫৮ | ৬:১৫ | ১১:৪৮ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ১৩ শুক্রব | ৪:৫৮ | ৬:১৫ | ১১:৪৮ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ১৪ শনিব | ৪:৫৯ | ৬:১৬ | ১১:৪৮ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ১৫ রবিব | ৪:৫৯ | ৬:১৭ | ১১:৪৯ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ১৬ সোমব | ৫:০০ | ৬:১৭ | ১১:৪৯ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ |
| ১৭ মঙ্গলব | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৯ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ |
| ১৮ বুধব | ৫:০১ | ৬:১৯ | ১১:৪৯ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
| ১৯ বৃহস্পতিব | ৫:০২ | ৬:২০ | ১১:৪৯ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
| ২০ শুক্রব | ৫:০২ | ৬:২০ | ১১:৫০ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
| ২১ শনিব | ৫:০৩ | ৬:২১ | ১১:৫০ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
| ২২ রবিব | ৫:০৩ | ৬:২২ | ১১:৫০ | ৩:৪১ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ২৩ সোমব | ৫:০৪ | ৬:২২ | ১১:৫০ | ৩:৪১ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ২৪ মঙ্গলব | ৫:০৫ | ৬:২৩ | ১১:৫১ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ |
| ২৫ বুধব | ৫:০৫ | ৬:২৪ | ১১:৫১ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ |
| ২৬ বৃহস্পতিব | ৫:০৬ | ৬:২৪ | ১১:৫১ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ২৭ শুক্রব | ৫:০৬ | ৬:২৫ | ১১:৫২ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ২৮ শনিব | ৫:০৭ | ৬:২৬ | ১১:৫২ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ২৯ রবিব | ৫:০৮ | ৬:২৬ | ১১:৫২ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ৩০ সোমব | ৫:০৮ | ৬:২৭ | ১১:৫৩ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
মাস অনুযায়ী নামাজের ক্যালেন্ডার
অন্য জেলার নামাজের সময়
কক্সবাজারকিশোরগঞ্জকুড়িগ্রামকুমিল্লাকুষ্টিয়াখাগড়াছড়িখুলনাগাইবান্ধাগাজীপুরগোপালগঞ্জচট্টগ্রামচাঁদপুরচাঁপাইনবাবগঞ্জচুয়াডাঙ্গাজয়পুরহাটজামালপুরঝালকাঠিঝিনাইদহটাঙ্গাইলঠাকুরগাঁওঢাকাদিনাজপুরনওগাঁনড়াইলনরসিংদীনাটোরনারায়ণগঞ্জনীলফামারীনেত্রকোণানোয়াখালীপঞ্চগড়পটুয়াখালীপাবনাপিরোজপুরফরিদপুরফেনীবগুড়াবরগুনাবরিশালবাগেরহাটবান্দরবানব্রাহ্মণবাড়িয়াভোলাময়মনসিংহমাগুরামাদারীপুরমানিকগঞ্জমুন্সিগঞ্জমেহেরপুরমৌলভীবাজারযশোররংপুররাঙ্গামাটিরাজবাড়ীরাজশাহীলক্ষ্মীপুরলালমনিরহাটশরীয়তপুরশেরপুরসাতক্ষীরাসিরাজগঞ্জসিলেটসুনামগঞ্জহবিগঞ্জ
হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুসৃত পদ্ধতি — ফজর ও এশা সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে (করাচি), আসর হানাফি মতে, সেহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক, ইফতার সূর্যাস্তের ১ মিনিট পর। জেলা সদরের স্থানাঙ্ক ধরে হিসাব; জেলার ভেতরে ১-২ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। মসজিদের জামাতের সময় আলাদা। সেহরি-ইফতারে সতর্কতার জন্য ১-২ মিনিট হাতে রাখুন। ভুল দেখলে জানান
