নামাজের সময় · সিলেট বিভাগ
সুনামগঞ্জ নামাজের সময়সূচি আজ
Sunamganj Prayer Times Today · Sehri & Iftar Time
সুনামগঞ্জ, আজ ১৪ নভেম্বর শনিবার
পরের ওয়াক্তফজর ভোর ৪:৫১
ফজর৪:৫১
সূর্যোদয়৬:০৯
যোহর১১:৪০
আসর৩:৩২
মাগরিব৫:০৮
এশা৬:২৭
সেহরির শেষ ভোর ৪:৫১, ইফতার বিকেল ৫:০৮
🌙 সুনামগঞ্জ রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৭ সুনামগঞ্জ জেলার তথ্য →
নভেম্বর ২০২৬ — পুরো মাসের সময়সূচি
আলাদা পাতায় →| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবিব | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৩৯ | ৩:৩৯ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ২ সোমব | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৩৯ | ৩:৩৮ | ৫:১৪ | ৬:৩২ |
| ৩ মঙ্গলব | ৪:৪৫ | ৬:০২ | ১১:৩৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ৪ বুধব | ৪:৪৬ | ৬:০৩ | ১১:৩৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ৫ বৃহস্পতিব | ৪:৪৬ | ৬:০৩ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ৬ শুক্রব | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১২ | ৬:৩০ |
| ৭ শনিব | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১১ | ৬:৩০ |
| ৮ রবিব | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ৯ সোমব | ৪:৪৮ | ৬:০৬ | ১১:৩৯ | ৩:৩৪ | ৫:১০ | ৬:২৯ |
| ১০ মঙ্গলব | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৩৯ | ৩:৩৪ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ১১ বুধব | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৩৯ | ৩:৩৩ | ৫:০৯ | ৬:২৮ |
| ১২ বৃহস্পতিব | ৪:৫০ | ৬:০৮ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:০৯ | ৬:২৮ |
| ১৩ শুক্রব | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:০৯ | ৬:২৭ |
| ১৪ শনিব | ৪:৫১ | ৬:০৯ | ১১:৪০ | ৩:৩২ | ৫:০৮ | ৬:২৭ |
| ১৫ রবিব | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪০ | ৩:৩২ | ৫:০৮ | ৬:২৭ |
| ১৬ সোমব | ৪:৫২ | ৬:১১ | ১১:৪০ | ৩:৩২ | ৫:০৭ | ৬:২৭ |
| ১৭ মঙ্গলব | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৪০ | ৩:৩১ | ৫:০৭ | ৬:২৬ |
| ১৮ বুধব | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৪১ | ৩:৩১ | ৫:০৭ | ৬:২৬ |
| ১৯ বৃহস্পতিব | ৪:৫৪ | ৬:১৩ | ১১:৪১ | ৩:৩১ | ৫:০৭ | ৬:২৬ |
| ২০ শুক্রব | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৪১ | ৩:৩০ | ৫:০৬ | ৬:২৬ |
| ২১ শনিব | ৪:৫৫ | ৬:১৪ | ১১:৪১ | ৩:৩০ | ৫:০৬ | ৬:২৬ |
| ২২ রবিব | ৪:৫৬ | ৬:১৫ | ১১:৪১ | ৩:৩০ | ৫:০৬ | ৬:২৬ |
| ২৩ সোমব | ৪:৫৭ | ৬:১৬ | ১১:৪২ | ৩:৩০ | ৫:০৬ | ৬:২৬ |
| ২৪ মঙ্গলব | ৪:৫৭ | ৬:১৬ | ১১:৪২ | ৩:৩০ | ৫:০৬ | ৬:২৬ |
| ২৫ বুধব | ৪:৫৮ | ৬:১৭ | ১১:৪২ | ৩:৩০ | ৫:০৫ | ৬:২৬ |
| ২৬ বৃহস্পতিব | ৪:৫৮ | ৬:১৮ | ১১:৪৩ | ৩:২৯ | ৫:০৫ | ৬:২৬ |
| ২৭ শুক্রব | ৪:৫৯ | ৬:১৮ | ১১:৪৩ | ৩:২৯ | ৫:০৫ | ৬:২৬ |
| ২৮ শনিব | ৫:০০ | ৬:১৯ | ১১:৪৩ | ৩:২৯ | ৫:০৫ | ৬:২৬ |
| ২৯ রবিব | ৫:০০ | ৬:২০ | ১১:৪৪ | ৩:২৯ | ৫:০৫ | ৬:২৬ |
| ৩০ সোমব | ৫:০১ | ৬:২১ | ১১:৪৪ | ৩:২৯ | ৫:০৫ | ৬:২৬ |
মাস অনুযায়ী নামাজের ক্যালেন্ডার
অন্য জেলার নামাজের সময়
কক্সবাজারকিশোরগঞ্জকুড়িগ্রামকুমিল্লাকুষ্টিয়াখাগড়াছড়িখুলনাগাইবান্ধাগাজীপুরগোপালগঞ্জচট্টগ্রামচাঁদপুরচাঁপাইনবাবগঞ্জচুয়াডাঙ্গাজয়পুরহাটজামালপুরঝালকাঠিঝিনাইদহটাঙ্গাইলঠাকুরগাঁওঢাকাদিনাজপুরনওগাঁনড়াইলনরসিংদীনাটোরনারায়ণগঞ্জনীলফামারীনেত্রকোণানোয়াখালীপঞ্চগড়পটুয়াখালীপাবনাপিরোজপুরফরিদপুরফেনীবগুড়াবরগুনাবরিশালবাগেরহাটবান্দরবানব্রাহ্মণবাড়িয়াভোলাময়মনসিংহমাগুরামাদারীপুরমানিকগঞ্জমুন্সিগঞ্জমেহেরপুরমৌলভীবাজারযশোররংপুররাঙ্গামাটিরাজবাড়ীরাজশাহীলক্ষ্মীপুরলালমনিরহাটশরীয়তপুরশেরপুরসাতক্ষীরাসিরাজগঞ্জসিলেটসুনামগঞ্জহবিগঞ্জ
হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুসৃত পদ্ধতি — ফজর ও এশা সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে (করাচি), আসর হানাফি মতে, সেহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক, ইফতার সূর্যাস্তের ১ মিনিট পর। জেলা সদরের স্থানাঙ্ক ধরে হিসাব; জেলার ভেতরে ১-২ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। মসজিদের জামাতের সময় আলাদা। সেহরি-ইফতারে সতর্কতার জন্য ১-২ মিনিট হাতে রাখুন। ভুল দেখলে জানান
