মাসিক ক্যালেন্ডার · ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহ নামাজের সময়সূচি জানুয়ারি ২০২৭
Mymensingh Prayer Time January 2027
জানুয়ারি মাসের শুরুতে ময়মনসিংহ জেলায় ফজর ভোর ৫:২২, মাগরিব বিকেল ৫:২২; মাস শেষে ফজর ভোর ৫:২৩, মাগরিব বিকেল ৫:৪৩।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শুক্রব | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৩ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৪৩ |
| ২ শনিব | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৩ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৪৪ |
| ৩ রবিব | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪৪ |
| ৪ সোমব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৪ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪৫ |
| ৫ মঙ্গলব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৫ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪৫ |
| ৬ বুধব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪৬ |
| ৭ বৃহস্পতিব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৫ | ৩:৫০ | ৫:২৬ | ৬:৪৭ |
| ৮ শুক্রব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:০৬ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৭ |
| ৯ শনিব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:০৬ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৮ |
| ১০ রবিব | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৭ | ৩:৫২ | ৫:২৮ | ৬:৪৯ |
| ১১ সোমব | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৭ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ |
| ১২ মঙ্গলব | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৭ | ৩:৫৪ | ৫:২৯ | ৬:৫০ |
| ১৩ বুধব | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৮ | ৩:৫৪ | ৫:৩০ | ৬:৫০ |
| ১৪ বৃহস্পতিব | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:০৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩১ | ৬:৫১ |
| ১৫ শুক্রব | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:০৯ | ৩:৫৬ | ৫:৩২ | ৬:৫২ |
| ১৬ শনিব | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:০৯ | ৩:৫৬ | ৫:৩২ | ৬:৫২ |
| ১৭ রবিব | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:০৯ | ৩:৫৭ | ৫:৩৩ | ৬:৫৩ |
| ১৮ সোমব | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১০ | ৩:৫৮ | ৫:৩৪ | ৬:৫৪ |
| ১৯ মঙ্গলব | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৯ | ৫:৩৫ | ৬:৫৪ |
| ২০ বুধব | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৯ | ৫:৩৫ | ৬:৫৫ |
| ২১ বৃহস্পতিব | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৪:০০ | ৫:৩৬ | ৬:৫৬ |
| ২২ শুক্রব | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৪:০১ | ৫:৩৭ | ৬:৫৬ |
| ২৩ শনিব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৪:০২ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ |
| ২৪ রবিব | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১১ | ৪:০২ | ৫:৩৮ | ৬:৫৮ |
| ২৫ সোমব | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০৩ | ৫:৩৯ | ৬:৫৮ |
| ২৬ মঙ্গলব | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০৪ | ৫:৪০ | ৬:৫৯ |
| ২৭ বুধব | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০৫ | ৫:৪১ | ৬:৫৯ |
| ২৮ বৃহস্পতিব | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১২ | ৪:০৫ | ৫:৪১ | ৭:০০ |
| ২৯ শুক্রব | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১২ | ৪:০৬ | ৫:৪২ | ৭:০১ |
| ৩০ শনিব | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৭ | ৫:৪৩ | ৭:০১ |
| ৩১ রবিব | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৩ | ৪:০৭ | ৫:৪৩ | ৭:০২ |
অন্য মাস
অন্য জেলা — জানুয়ারি
কক্সবাজারকিশোরগঞ্জকুড়িগ্রামকুমিল্লাকুষ্টিয়াখাগড়াছড়িখুলনাগাইবান্ধাগাজীপুরগোপালগঞ্জচট্টগ্রামচাঁদপুরচাঁপাইনবাবগঞ্জচুয়াডাঙ্গাজয়পুরহাটজামালপুরঝালকাঠিঝিনাইদহটাঙ্গাইলঠাকুরগাঁওঢাকাদিনাজপুরনওগাঁনড়াইলনরসিংদীনাটোরনারায়ণগঞ্জনীলফামারীনেত্রকোণানোয়াখালীপঞ্চগড়পটুয়াখালীপাবনাপিরোজপুরফরিদপুরফেনীবগুড়াবরগুনাবরিশালবাগেরহাটবান্দরবানব্রাহ্মণবাড়িয়াভোলাময়মনসিংহমাগুরামাদারীপুরমানিকগঞ্জমুন্সিগঞ্জমেহেরপুরমৌলভীবাজারযশোররংপুররাঙ্গামাটিরাজবাড়ীরাজশাহীলক্ষ্মীপুরলালমনিরহাটশরীয়তপুরশেরপুরসাতক্ষীরাসিরাজগঞ্জসিলেটসুনামগঞ্জহবিগঞ্জ
হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুসৃত পদ্ধতি — ফজর ও এশা সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে (করাচি), আসর হানাফি মতে, সেহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক, ইফতার সূর্যাস্তের ১ মিনিট পর। জেলা সদরের স্থানাঙ্ক ধরে হিসাব; জেলার ভেতরে ১-২ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। মসজিদের জামাতের সময় আলাদা। সেহরি-ইফতারে সতর্কতার জন্য ১-২ মিনিট হাতে রাখুন। ভুল দেখলে জানান
