মাসিক ক্যালেন্ডার · ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহ নামাজের সময়সূচি ফেব্রুয়ারি ২০২৭
Mymensingh Prayer Time February 2027
ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে ময়মনসিংহ জেলায় ফজর ভোর ৫:২৩, মাগরিব বিকেল ৫:৪৪; মাস শেষে ফজর ভোর ৫:০৭, মাগরিব সন্ধ্যা ৬:০১।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সোমব | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৩ | ৪:০৮ | ৫:৪৪ | ৭:০২ |
| ২ মঙ্গলব | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৩ | ৪:০৯ | ৫:৪৫ | ৭:০৩ |
| ৩ বুধব | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৩ | ৪:০৯ | ৫:৪৬ | ৭:০৪ |
| ৪ বৃহস্পতিব | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১০ | ৫:৪৬ | ৭:০৪ |
| ৫ শুক্রব | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৪৭ | ৭:০৫ |
| ৬ শনিব | ৫:২১ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৪৮ | ৭:০৫ |
| ৭ রবিব | ৫:২০ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১২ | ৫:৪৮ | ৭:০৬ |
| ৮ সোমব | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৪৯ | ৭:০৬ |
| ৯ মঙ্গলব | ৫:১৯ | ৬:৩৬ | ১২:১৪ | ৪:১৩ | ৫:৫০ | ৭:০৭ |
| ১০ বুধব | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৪ | ৪:১৪ | ৫:৫০ | ৭:০৮ |
| ১১ বৃহস্পতিব | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৪ | ৪:১৪ | ৫:৫১ | ৭:০৮ |
| ১২ শুক্রব | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৪ | ৪:১৫ | ৫:৫২ | ৭:০৯ |
| ১৩ শনিব | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ১২:১৪ | ৪:১৬ | ৫:৫২ | ৭:০৯ |
| ১৪ রবিব | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:১৪ | ৪:১৬ | ৫:৫৩ | ৭:১০ |
| ১৫ সোমব | ৫:১৬ | ৬:৩২ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৩ | ৭:১০ |
| ১৬ মঙ্গলব | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৪ | ৭:১১ |
| ১৭ বুধব | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৫ | ৭:১১ |
| ১৮ বৃহস্পতিব | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৫ | ৭:১২ |
| ১৯ শুক্রব | ৫:১৩ | ৬:২৯ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৫:৫৬ | ৭:১২ |
| ২০ শনিব | ৫:১৩ | ৬:২৮ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৫:৫৬ | ৭:১৩ |
| ২১ রবিব | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৫:৫৭ | ৭:১৩ |
| ২২ সোমব | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৫:৫৮ | ৭:১৪ |
| ২৩ মঙ্গলব | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৫:৫৮ | ৭:১৪ |
| ২৪ বুধব | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৫:৫৯ | ৭:১৫ |
| ২৫ বৃহস্পতিব | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১২ | ৪:২২ | ৫:৫৯ | ৭:১৫ |
| ২৬ শুক্রব | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:১২ | ৪:২২ | ৬:০০ | ৭:১৬ |
| ২৭ শনিব | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১২ | ৪:২২ | ৬:০০ | ৭:১৬ |
| ২৮ রবিব | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১২ | ৪:২৩ | ৬:০১ | ৭:১৭ |
অন্য মাস
অন্য জেলা — ফেব্রুয়ারি
কক্সবাজারকিশোরগঞ্জকুড়িগ্রামকুমিল্লাকুষ্টিয়াখাগড়াছড়িখুলনাগাইবান্ধাগাজীপুরগোপালগঞ্জচট্টগ্রামচাঁদপুরচাঁপাইনবাবগঞ্জচুয়াডাঙ্গাজয়পুরহাটজামালপুরঝালকাঠিঝিনাইদহটাঙ্গাইলঠাকুরগাঁওঢাকাদিনাজপুরনওগাঁনড়াইলনরসিংদীনাটোরনারায়ণগঞ্জনীলফামারীনেত্রকোণানোয়াখালীপঞ্চগড়পটুয়াখালীপাবনাপিরোজপুরফরিদপুরফেনীবগুড়াবরগুনাবরিশালবাগেরহাটবান্দরবানব্রাহ্মণবাড়িয়াভোলাময়মনসিংহমাগুরামাদারীপুরমানিকগঞ্জমুন্সিগঞ্জমেহেরপুরমৌলভীবাজারযশোররংপুররাঙ্গামাটিরাজবাড়ীরাজশাহীলক্ষ্মীপুরলালমনিরহাটশরীয়তপুরশেরপুরসাতক্ষীরাসিরাজগঞ্জসিলেটসুনামগঞ্জহবিগঞ্জ
হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুসৃত পদ্ধতি — ফজর ও এশা সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে (করাচি), আসর হানাফি মতে, সেহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক, ইফতার সূর্যাস্তের ১ মিনিট পর। জেলা সদরের স্থানাঙ্ক ধরে হিসাব; জেলার ভেতরে ১-২ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। মসজিদের জামাতের সময় আলাদা। সেহরি-ইফতারে সতর্কতার জন্য ১-২ মিনিট হাতে রাখুন। ভুল দেখলে জানান
