মাসিক ক্যালেন্ডার · নাটোর
নাটোর নামাজের সময়সূচি জানুয়ারি ২০২৭
Natore Prayer Time January 2027
জানুয়ারি মাসের শুরুতে নাটোর জেলায় ফজর ভোর ৫:২৭, মাগরিব বিকেল ৫:২৮; মাস শেষে ফজর ভোর ৫:২৮, মাগরিব বিকেল ৫:৫০।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শুক্রব | ৫:২৭ | ৬:৪৭ | ১২:০৮ | ৩:৫২ | ৫:২৮ | ৬:৪৯ |
| ২ শনিব | ৫:২৭ | ৬:৪৭ | ১২:০৯ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৫০ |
| ৩ রবিব | ৫:২৭ | ৬:৪৭ | ১২:০৯ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৫০ |
| ৪ সোমব | ৫:২৮ | ৬:৪৮ | ১২:১০ | ৩:৫৪ | ৫:৩০ | ৬:৫১ |
| ৫ মঙ্গলব | ৫:২৮ | ৬:৪৮ | ১২:১০ | ৩:৫৫ | ৫:৩১ | ৬:৫১ |
| ৬ বুধব | ৫:২৮ | ৬:৪৮ | ১২:১১ | ৩:৫৫ | ৫:৩১ | ৬:৫২ |
| ৭ বৃহস্পতিব | ৫:২৯ | ৬:৪৮ | ১২:১১ | ৩:৫৬ | ৫:৩২ | ৬:৫৩ |
| ৮ শুক্রব | ৫:২৯ | ৬:৪৮ | ১২:১১ | ৩:৫৭ | ৫:৩৩ | ৬:৫৩ |
| ৯ শনিব | ৫:২৯ | ৬:৪৮ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৪ | ৬:৫৪ |
| ১০ রবিব | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৪ | ৬:৫৫ |
| ১১ সোমব | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৫ | ৬:৫৫ |
| ১২ মঙ্গলব | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | ১২:১৩ | ৪:০০ | ৫:৩৬ | ৬:৫৬ |
| ১৩ বুধব | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৩ | ৪:০১ | ৫:৩৬ | ৬:৫৭ |
| ১৪ বৃহস্পতিব | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৪ | ৪:০১ | ৫:৩৭ | ৬:৫৭ |
| ১৫ শুক্রব | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৪ | ৪:০২ | ৫:৩৮ | ৬:৫৮ |
| ১৬ শনিব | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৫ | ৪:০৩ | ৫:৩৯ | ৬:৫৮ |
| ১৭ রবিব | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৫ | ৪:০৪ | ৫:৩৯ | ৬:৫৯ |
| ১৮ সোমব | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৫ | ৪:০৪ | ৫:৪০ | ৭:০০ |
| ১৯ মঙ্গলব | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:১৬ | ৪:০৫ | ৫:৪১ | ৭:০০ |
| ২০ বুধব | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:১৬ | ৪:০৬ | ৫:৪২ | ৭:০১ |
| ২১ বৃহস্পতিব | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:১৬ | ৪:০৬ | ৫:৪২ | ৭:০২ |
| ২২ শুক্রব | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৩ | ৭:০২ |
| ২৩ শনিব | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:১৭ | ৪:০৮ | ৫:৪৪ | ৭:০৩ |
| ২৪ রবিব | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:১৭ | ৪:০৯ | ৫:৪৫ | ৭:০৩ |
| ২৫ সোমব | ৫:২৯ | ৬:৪৭ | ১২:১৭ | ৪:০৯ | ৫:৪৫ | ৭:০৪ |
| ২৬ মঙ্গলব | ৫:২৯ | ৬:৪৭ | ১২:১৭ | ৪:১০ | ৫:৪৬ | ৭:০৫ |
| ২৭ বুধব | ৫:২৯ | ৬:৪৭ | ১২:১৮ | ৪:১১ | ৫:৪৭ | ৭:০৫ |
| ২৮ বৃহস্পতিব | ৫:২৯ | ৬:৪৬ | ১২:১৮ | ৪:১২ | ৫:৪৭ | ৭:০৬ |
| ২৯ শুক্রব | ৫:২৯ | ৬:৪৬ | ১২:১৮ | ৪:১২ | ৫:৪৮ | ৭:০৭ |
| ৩০ শনিব | ৫:২৮ | ৬:৪৬ | ১২:১৮ | ৪:১৩ | ৫:৪৯ | ৭:০৭ |
| ৩১ রবিব | ৫:২৮ | ৬:৪৫ | ১২:১৮ | ৪:১৪ | ৫:৫০ | ৭:০৮ |
অন্য মাস
অন্য জেলা — জানুয়ারি
কক্সবাজারকিশোরগঞ্জকুড়িগ্রামকুমিল্লাকুষ্টিয়াখাগড়াছড়িখুলনাগাইবান্ধাগাজীপুরগোপালগঞ্জচট্টগ্রামচাঁদপুরচাঁপাইনবাবগঞ্জচুয়াডাঙ্গাজয়পুরহাটজামালপুরঝালকাঠিঝিনাইদহটাঙ্গাইলঠাকুরগাঁওঢাকাদিনাজপুরনওগাঁনড়াইলনরসিংদীনাটোরনারায়ণগঞ্জনীলফামারীনেত্রকোণানোয়াখালীপঞ্চগড়পটুয়াখালীপাবনাপিরোজপুরফরিদপুরফেনীবগুড়াবরগুনাবরিশালবাগেরহাটবান্দরবানব্রাহ্মণবাড়িয়াভোলাময়মনসিংহমাগুরামাদারীপুরমানিকগঞ্জমুন্সিগঞ্জমেহেরপুরমৌলভীবাজারযশোররংপুররাঙ্গামাটিরাজবাড়ীরাজশাহীলক্ষ্মীপুরলালমনিরহাটশরীয়তপুরশেরপুরসাতক্ষীরাসিরাজগঞ্জসিলেটসুনামগঞ্জহবিগঞ্জ
হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুসৃত পদ্ধতি — ফজর ও এশা সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে (করাচি), আসর হানাফি মতে, সেহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক, ইফতার সূর্যাস্তের ১ মিনিট পর। জেলা সদরের স্থানাঙ্ক ধরে হিসাব; জেলার ভেতরে ১-২ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। মসজিদের জামাতের সময় আলাদা। সেহরি-ইফতারে সতর্কতার জন্য ১-২ মিনিট হাতে রাখুন। ভুল দেখলে জানান
