রমজান ১৪৪৮ হিজরি · খুলনা বিভাগ
নড়াইল সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৭
Narail Ramadan Calendar 2027 · Sehri & Iftar Time
১ম রোজার সেহরিভোর ৫:২২
১ম রোজার ইফতারবিকেল ৫:৫৫
সম্ভাব্য প্রথম রোজা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭, মঙ্গলবার (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে)
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | ||||
| ১ | ৯ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ৫:২২ | ৫:৫৫ |
| ২ | ১০ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ৫:২১ | ৫:৫৬ |
| ৩ | ১১ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ৫:২১ | ৫:৫৬ |
| ৪ | ১২ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ৫:২০ | ৫:৫৭ |
| ৫ | ১৩ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ৫:২০ | ৫:৫৮ |
| ৬ | ১৪ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ৫:১৯ | ৫:৫৮ |
| ৭ | ১৫ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ৫:১৯ | ৫:৫৯ |
| ৮ | ১৬ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ৫:১৮ | ৫:৫৯ |
| ৯ | ১৭ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ৫:১৮ | ৬:০০ |
| ১০ | ১৮ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ৫:১৭ | ৬:০০ |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
| ১১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ৫:১৬ | ৬:০১ |
| ১২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ৫:১৬ | ৬:০১ |
| ১৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ৫:১৫ | ৬:০২ |
| ১৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ৫:১৪ | ৬:০৩ |
| ১৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ৫:১৪ | ৬:০৩ |
| ১৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ৫:১৩ | ৬:০৪ |
| ১৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ৫:১২ | ৬:০৪ |
| ১৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ৫:১২ | ৬:০৫ |
| ১৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ৫:১১ | ৬:০৫ |
| ২০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ৫:১০ | ৬:০৫ |
| নাজাতের ১০ দিন | ||||
| ২১ | ১ মার্চ | সোমবার | ৫:০৯ | ৬:০৬ |
| ২২ | ২ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০৮ | ৬:০৬ |
| ২৩ | ৩ মার্চ | বুধবার | ৫:০৮ | ৬:০৭ |
| ২৪ | ৪ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৫:০৭ | ৬:০৭ |
| ২৫ | ৫ মার্চ | শুক্রবার | ৫:০৬ | ৬:০৮ |
| ২৬ | ৬ মার্চ | শনিবার | ৫:০৫ | ৬:০৮ |
| ২৭ | ৭ মার্চ | রবিবার | ৫:০৪ | ৬:০৯ |
| ২৮ | ৮ মার্চ | সোমবার | ৫:০৩ | ৬:০৯ |
| ২৯ | ৯ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০২ | ৬:০৯ |
| ৩০ | ১০ মার্চ | বুধবার | ৫:০১ | ৬:১০ |
রমজানের শুরু ও ঈদের তারিখ জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণার ওপর নির্ভর করে; রোজা ২৯ বা ৩০টি হতে পারে। সূত্র: coloursofbangladesh.com
অন্য জেলার রমজান ক্যালেন্ডার
কক্সবাজারকিশোরগঞ্জকুড়িগ্রামকুমিল্লাকুষ্টিয়াখাগড়াছড়িখুলনাগাইবান্ধাগাজীপুরগোপালগঞ্জচট্টগ্রামচাঁদপুরচাঁপাইনবাবগঞ্জচুয়াডাঙ্গাজয়পুরহাটজামালপুরঝালকাঠিঝিনাইদহটাঙ্গাইলঠাকুরগাঁওঢাকাদিনাজপুরনওগাঁনড়াইলনরসিংদীনাটোরনারায়ণগঞ্জনীলফামারীনেত্রকোণানোয়াখালীপঞ্চগড়পটুয়াখালীপাবনাপিরোজপুরফরিদপুরফেনীবগুড়াবরগুনাবরিশালবাগেরহাটবান্দরবানব্রাহ্মণবাড়িয়াভোলাময়মনসিংহমাগুরামাদারীপুরমানিকগঞ্জমুন্সিগঞ্জমেহেরপুরমৌলভীবাজারযশোররংপুররাঙ্গামাটিরাজবাড়ীরাজশাহীলক্ষ্মীপুরলালমনিরহাটশরীয়তপুরশেরপুরসাতক্ষীরাসিরাজগঞ্জসিলেটসুনামগঞ্জহবিগঞ্জ
হিসাব: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুসৃত পদ্ধতি — ফজর ও এশা সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে (করাচি), আসর হানাফি মতে, সেহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক, ইফতার সূর্যাস্তের ১ মিনিট পর। জেলা সদরের স্থানাঙ্ক ধরে হিসাব; জেলার ভেতরে ১-২ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। মসজিদের জামাতের সময় আলাদা। সেহরি-ইফতারে সতর্কতার জন্য ১-২ মিনিট হাতে রাখুন। ভুল দেখলে জানান
