পোস্ট কোড · চট্টগ্রাম বিভাগ
কুমিল্লা জেলার পোস্ট কোড
Cumilla Post Code List · ৩৮টি পোস্ট অফিস, ১১টি থানা/উপজেলা
কুমিল্লা জেলায় মোট ৩৮টি পোস্ট অফিস আছে। নিচে থানা/উপজেলা অনুযায়ী প্রতিটি পোস্ট অফিসের নাম ও পোস্ট কোড দেওয়া হলো। জেলার তথ্য: কুমিল্লা জেলা।
বরুড়া
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Barura | বরুড়া | 3560 |
| Poyalgachha | বরুড়া | 3561 |
| Murdafarganj | বরুড়া | 3562 |
| Comilla Sadar | বরুড়া | 3500 |
| Comilla Contoment | বরুড়া | 3501 |
| Halimanagar | বরুড়া | 3502 |
| Courtbari | বরুড়া | 3503 |
| Suaganj | বরুড়া | 3504 |
ব্রাহ্মণপাড়া
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Brahmanpara | ব্রাহ্মণপাড়া | 3526 |
বুড়িচং
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Burichang | বুড়িচং | 3520 |
| Maynamoti bazar | বুড়িচং | 3521 |
চান্দিনা
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Chandia | চান্দিনা | 3510 |
| Madhaiabazar | চান্দিনা | 3511 |
চৌদ্দগ্রাম
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Chouddagram | চৌদ্দগ্রাম | 3550 |
| Batisa | চৌদ্দগ্রাম | 3551 |
| Chiora | চৌদ্দগ্রাম | 3552 |
দাউদকান্দি
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Daudkandi | দাউদকান্দি | 3516 |
| Gouripur | দাউদকান্দি | 3517 |
| Dashpara | দাউদকান্দি | 3518 |
| Eliotganj | দাউদকান্দি | 3519 |
দেবিদ্বার
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Davidhar | দেবিদ্বার | 3530 |
| Gangamandal | দেবিদ্বার | 3531 |
| Barashalghar | দেবিদ্বার | 3532 |
| Dhamtee | দেবিদ্বার | 3533 |
হোমনা
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Homna | হোমনা | 3546 |
লাকসাম
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Laksam | লাকসাম | 3570 |
| Lakshamanpur | লাকসাম | 3571 |
| Bipulasar | লাকসাম | 3572 |
নাঙ্গলকোট
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Langalkot | নাঙ্গলকোট | 3580 |
| Dhalua | নাঙ্গলকোট | 3581 |
| Chhariabazar | নাঙ্গলকোট | 3582 |
| Gunabati | নাঙ্গলকোট | 3583 |
মুরাদনগর
| পোস্ট অফিস | থানা/উপজেলা | পোস্ট কোড |
|---|---|---|
| Muradnagar | মুরাদনগর | 3540 |
| Ramchandarpur | মুরাদনগর | 3541 |
| Companyganj | মুরাদনগর | 3542 |
| Bangra | মুরাদনগর | 3543 |
| Sonakanda | মুরাদনগর | 3544 |
| Pantibazar | মুরাদনগর | 3545 |
সূত্র: বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (bangladesh-geocode ডেটাসেট), আপডেট ১২ নভেম্বর ২০২৬। ভুল দেখলে জানান
